Standbelegungsplan 2022
der Schiessanlage Reute (mit Schiessbetrieb)
Wann | Was | Wer | |||||||
Sa. | 26. | März | 14.00 | - | 16.00 |
| Eröffnungsschiessen mit anschliessendem Absenden 2021 |
| Alle |
Do. | 31. | März | 18.00 | - | 20.00 | JS 1. Übung | Training | Alle | |
Do. | 7. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 2. Übung | Training | Alle | |
Do. | 21. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 3. Übung | 1.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 28. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 4. Übung | Training | Alle | |
Do. | 5. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 5. Übung 1. GMS-Heimrunde | Alle | ||
Do. | 12. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 6. Übung 2. GMS-Heimrunde | Alle | ||
Do. | 19. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 7. Übung | 2.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 2. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 8. Übung | Training | Alle | |
Do. | 9. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 9. Übung | Training | Alle | |
Do. | 16. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 10. Übung | 1.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 23. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | Training | 2.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 30. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Hauptrunde GMS | Alle | |
Di. | 5. | Juli | 18.00 | - | 20.00 | Wettkampf JS | AI/AR | Alle | |
Sommerferien | |||||||||
Do. | 4. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 11. | Aug. | 18.00 | - | 20.00 | Training | Training FRC | Alle | |
Fr. | 12. | Aug. | 17.00 | - | 21.00 | Fritz-Ramsauer-Cup | Gem. Aufgebot
| ||
Do. | 18. | Aug. | 18.00 | - | 20.00 | Training für OP | Training für OP | Alle | |
Do. | 25. | Aug. | 18.00 | - | 20.00 | Training | 4.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 1. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 |
| Training | Alle | |
Do. | 8. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 |
| Training |
| |
Sa. | 10. | Sept. | 9.00 13.00 | - - | 12.00 18.00 | Kant. Cup in Reute und Kant. Meisterschütz Junioren | Gem. Aufgebot | ||
Sa. | 15. | Okt. | 9.30 13.00 | - - | 11.30 17.00 | Endschiessen |
| Alle | |
Sa. | 22. | Okt. | 13.00 | - | 15.00 | Regionaler Schützenmeister-WK | Gem. Aufgebot | ||
Sa. | 29. | Okt. | 13.00 | - | 15.00 | Regionaler Schützenmeister-WK | Gem. Aufgebot |