Standbelegungsplan 2023
der Schiessanlage Reute (mit Schiessbetrieb)
Wann | Was | Wer | |||||||
Sa. | 25. | März | 14.00 | - | 16.00 |
| Eröffnungsschiessen |
| Alle |
Do. | 30. | März | 18.00 | - | 20.00 | JS 1. Übung | Training | Alle | |
Do. | 13. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 2. Übung | Training | Alle | |
Do. | 20. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 3. Übung | 1.Obligatorisches | Alle | |
Sa. | 22. | April | 8.00 | - | 12.00 | Kniendmatch | KSV AR | ||
Do. | 27. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 4. Übung | Training | Alle | |
Do. | 4. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 5. Übung | 1. GMS-Heimrunde | Alle | |
Do. | 11. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 6. Übung | 2. GMS-Heimrunde | Alle | |
Mi. | 24. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | Freundschaftsschiessen | mit Kornberg / und Oberegg in Reute | ||
Fr. | 26. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | Feldschiessen | Alle | ||
Do. | 1. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 7. Übung | 2. Obligatorisches | Alle | |
Fr. | 2. | Juni | 18.00 | . | 20.00 | Feldschiessen | Alle | ||
Sa. | 3. | Juni | 14.00 | - | 16.00 | Feldschiessen | Alle | ||
Do. | 8. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 8. Übung | Training | Alle | |
Do. | 15. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 9. Übung | 1.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 22. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 10. Übung | 2.Hauptrunde GMS | Alle | |
Sa. | 24. | Juni | 13.00 | - | 19.00 | Kant. JS- und JJ- | Kant. JS- und JJ-Wettschiessen | ||
Do. | 29. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Hauptrunde GMS | Alle | |
Sommerferien | |||||||||
Do. | 3. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Obligatorisches | Alle | |
Fr. | 11. | August | 18.00 | - | 20.30 | Vereins-Cup (VC) | Gem. Aufgebot | ||
Do. | 17. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | Training | Alle | |
Do. | 24. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training für OP | Alle | ||
Do. | 31. | August | 17.30 | - | 19.30 | | 4.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 7. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 | Training | Alle | ||
Sa. | 21. | Okt. | 9.30 13.00 | - - | 11.30 17.00 | Endschiessen | Mittagessen in der Schützenstube | Alle | |
Sa. | 28. | Okt. | 13.00 | - | 15.00 | Regionaler Schützenmeister-WK | Gem. Aufgebot |
18.2.2023/fn