Standbelegungsplan 2024
der Schiessanlage Reute (mit Schiessbetrieb)
Wann | Was | Wer | |||||||
Sa. | 23. | März | 14.00 | - | 16.00 |
| Eröffnungsschiessen |
| Alle |
Do. | 04. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 1. Übung | Training | Alle | |
Do. | 11. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 2. Übung | Training | Alle | |
Sa | 13. | April | 8:00 | - | 12:00 | Training Matchgruppe | |||
Do. | 18. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 3. Übung | 1.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 25. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 4. Übung | 1. GMS-Heimrunde | Alle | |
Do. | 2. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 5. Übung | 2. GMS-Heimrunde | Alle | |
Do. | 16. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 6. Übung | Training | Alle | |
Mi. | 22. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | Freundschaftsschiessen | mit Kornberg / und Oberegg in Reute | ||
Do. | 23. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 7. Übung | Training | Alle | |
Do. | 30. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 8. Übung | 2. Obligatorisches | Alle | |
Do. | 6. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 9. Übung | Training | Alle | |
Do. | 13. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 10. Übung | 1.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 20. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS Ersatztermin | 2.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 27. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS Ersatztermin | 3.Hauptrunde GMS | Alle | |
Sommerferien | |||||||||
Do. | 8. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Obligatorisches | Alle | |
Fr. | 16. | August | 18.00 | - | 20.30 | Vereins-Cup (VC) | Gem. Aufgebot | ||
Do. | 22. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training für OP | Training | Alle | |
Do. | 29. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 4.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 05. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 | Training | Alle | ||
Do. | 12. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 | Training | Alle | ||
Sa. | 12. | Okt. | 9.30 13.00 | - - | 11.30 17.00 | Endschiessen | Mittagessen in der Schützenstube | Alle | |
Sa. | 19. | Okt. | 13.00 | - | 15.00 | Regionaler Schützenmeister-WK | Gem. Aufgebot | ||
Sa. | 26. | Okt. | 13:00 | - | 15:00 | Regionaler Schützenmeister-WK | Gem. Aufgebot |
18.2.2023/fn