Standbelegungsplan 2025
der Schiessanlage Reute (mit Schiessbetrieb)
Wann | Was | Wer | |||||||
Sa. | 29. | März | 10.00 | - | 12.00 |
| Eröffnungsschiessen |
| Alle |
Do. | 03. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 1. Übung | Training | Alle | |
Do. | 10. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 2. Übung | Training | Alle | |
Sa | 12. | April | 8:00 | - | 12:00 | Kantonaler Kniendmatch | |||
Sa. | 12. | April | 13.00 | - | 17.00 | Training | 1. Obligatorisches | Alle | |
Do. | 24. | April | 18.00 | - | 20.00 | JS 3. Übung | 1. GMS-Heimrunde | Alle | |
Do. | 01. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 4. Übung | 2. GMS-Heimrunde | Alle | |
Do. | 08. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 5. Übung | Training evtl. GMS | Alle | |
Do. | 15. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 6. Übung | Training | Alle | |
Sa. | 17. | Mai | 13.00 | - | 17.00 | GMS Final | Alle | ||
Do. | 22. | Mai | 18.00 | - | 20.00 | JS 7. Übung | 2. Obligatorisches | Alle | |
Do. | 05. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 8. Übung | Training | Alle | |
Do. | 12. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | JS 9. Übung | Training | Alle | |
Do. | 19. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | Training | 1.Hauptrunde GMS | Alle | |
Do. | 26. | Juni | 18.00 | - | 20.00 | Training | 2.Hauptrunde GMS | Alle | |
Sommerferien | |||||||||
Do. | 07. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 3.Obligatorisches | Alle | |
Do. | 14. | August | 18.00 | - | 20.00 | JS 10. Übung | Training | Alle | |
Fr. | 22. | August | 17.00 | - | 21.00 | Vereins-Cup | Gem. Aufgebot | ||
Do. | 28. | August | 18.00 | - | 20.00 | Training | 4.Obligatorisches | Alle | |
Sa. | 30. | August | 13.30 | - | 17.30 | Wettschiessen Jungschützen und Jugenschützen AR AI | |||
Do. | 04. | Sept. | 17.30 | - | 19.30 | Training | Alle | ||
Do. | 11. | Okt. | 17.30 | - | 19.30 | Training | Alle | ||
Sa. | 25. | Okt. | 09.30 13.00 | - - | 11.30 17.00 | Endschiessen | Mittagessen in der Schützenstube | Alle |
17.03.25/mz